航空祭では、会場に持ち込めるカメラとレンズの長さが制限されることがあります。過去には「カメラ本体とレンズを組み合わせて30cmを超えるもの」を持ち込み禁止にした例がありました。
この記事では、各メーカーの公式サイトに載っているボディの奥行きとレンズの全長を足して、どの組み合わせが30cm・40cmに収まるかを一覧にしました。結論だけ先に書くと、次のとおりです。
- 30cm以内に収まる目安:RF100-400mm、RF100-500mm(EOS R6 Mark II・R8 と組み合わせた場合)、ソニー FE 100-400mm GM、タムロン 150-500mm、シグマ 100-400mm など
- 30cmは超えるが40cm以内の目安:ソニー FE 200-600mm(α7 IV)、ニコン Z 180-600mm(Z6III)、シグマ 150-600mm、RF600mm F11 など
- 40cmを超える目安:RF100-300mm F2.8、RF800mm F11、ソニー FE 400-800mm。RF200-800mm は EOS R6 Mark II と組み合わせると約40.3cm
ただし、これは公式の寸法を足した「計算上の目安」です。なお、2026年9月20日時点で公開されている2026年の注意事項には長さ制限がありません。制限の数値や測り方は航空祭ごと・年ごとに違うため、行く航空祭の公式の注意事項を必ず確認し、制限に近い組み合わせは自分で実測してください。
2026年は長さ制限なし?これまでの経緯
まず大事なことから。2026年9月20日時点で公開されている2026年の注意事項(三沢・小松・浜松)には、カメラやレンズの長さ制限はありません。入間基地と松島基地も、2025年の案内では長さ制限を外しています。
一方で、2022年から2024年にかけては、いくつかの航空祭で長さ制限が設けられました。検索すると「30cm」と「40cm」の情報が混ざって出てくるのは、基地と年によって基準がまったく違ったためです。公式の資料で確認できた経緯は次のとおりです。
| 航空祭 | 基準 | 測り方 | 扱い |
|---|---|---|---|
| 防府(2022年) | 30cmを超えるもの | カメラ本体+レンズ、レンズは最短に縮めた状態、フードは除く | 持ち込み禁止(抽選制の航空祭) |
| 松島(2023年・2024年) | 40cmを超えるレンズ | レンズ単体、最大に伸ばした状態、フードを含む | 基地内で使用禁止 |
| 入間(2024年1月予定・地震で中止) | 30cmを超える望遠レンズ | 本体を含めた長さ | 航空機展示場で使用禁止 |
| 入間(2024年11月) | 40cm以上 | 本体+レンズ、フードを含む、ズームは縮めた長さ | 使用禁止 |
| 松島(2025年) | 「カメラレンズのサイズ制限はありません」と明記 | ||
| 入間(2025年) | 禁止行為の一覧から長さの項目がなくなり、FAQ は「写真撮影機材は持ち込みは可能」 | ||
このように、同じ「長さ制限」でも、本体込みかレンズ単体か、縮めた状態か伸ばした状態か、フードを含むかが年ごとに違いました。今後また制限が設けられる可能性もあるので、行く航空祭の注意事項は必ずその年のものを確認してください。各基地の2026年のルールは航空祭の持ち込みルールまとめで一覧にしています。
長さの計算方法と注意点
この記事の「推定全長」は、ボディの奥行き+レンズの全長で計算しています。どちらもメーカー公式サイトの仕様表の値です。
- レンズの全長は、多くのメーカーがマウント面からレンズ先端までの長さで表示しています。ズームで鏡筒が伸びるレンズは、最も短い状態の値です。
- ボディの奥行きは、グリップや背面モニター、ファインダーの出っ張りを含むかどうかがメーカーによって違います。そのため、実際の長さは計算値より長くも短くもなりえます。
- レンズフードは含めていません。制限の条件でフードを含むかどうかも、案内ごとに確認してください。
組み合わせ別の推定全長
| カメラ+レンズ | 計算(mm) | 推定全長 | 目安 |
|---|---|---|---|
| EOS R6 Mark II + RF100-400mm F5.6-8 | 88.4+164.7 | 25.3cm | 30cm以内 |
| EOS R7 + RF100-400mm F5.6-8 | 91.7+164.7 | 25.6cm | 30cm以内 |
| EOS R8 + RF100-500mm F4.5-7.1 | 70.0+207.6 | 27.8cm | 30cm以内 |
| EOS R6 Mark II + RF100-500mm F4.5-7.1 | 88.4+207.6 | 29.6cm | 30cm以内(要実測) |
| EOS R6 Mark III + RF100-500mm F4.5-7.1 | 88.4+207.6 | 29.6cm | 30cm以内(要実測) |
| EOS R7 + RF100-500mm F4.5-7.1 | 91.7+207.6 | 29.9cm | 30cm以内(要実測) |
| EOS R5 Mark II + RF100-500mm F4.5-7.1 | 93.5+207.6 | 30.1cm | 30cm超(要実測) |
| EOS R6 Mark II + EF-EOS R + EF100-400mm II | 88.4+24+193 | 30.5cm | 30cm超(要実測) |
| EOS R6 Mark II + RF600mm F11 | 88.4+269.5 | 35.8cm | 40cm以内 |
| EOS R6 Mark II + RF200-800mm F6.3-9 | 88.4+314.1 | 40.3cm | 40cm超(要実測) |
| EOS R6 Mark II + RF100-300mm F2.8 | 88.4+323.4 | 41.2cm | 40cm超 |
| EOS R6 Mark II + RF800mm F11 | 88.4+351.8 | 44.0cm | 40cm超 |
| Nikon Z6III + Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | 74+222 | 29.6cm | 30cm以内(要実測) |
| Nikon Z8 + Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | 83+222 | 30.5cm | 30cm超(要実測) |
| Nikon Z6III + Z 400mm f/4.5 VR S | 74+234.5 | 30.9cm | 30cm超(要実測) |
| Nikon Z6III + Z 600mm f/6.3 VR S | 74+278 | 35.2cm | 40cm以内 |
| Nikon Z6III + Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR | 74+315.5 | 39.0cm | 40cm以内 |
| Nikon Z6III + タムロン 150-500mm(Zマウント) | 74+212.3 | 28.6cm | 30cm以内 |
| Sony α7 IV + FE 100-400mm F4.5-5.6 GM | 79.8+205 | 28.5cm | 30cm以内 |
| Sony α7 IV + シグマ 100-400mm DG DN(Eマウント) | 79.8+199.2 | 27.9cm | 30cm以内 |
| Sony α7 IV + タムロン 50-400mm(Eマウント) | 79.8+183.4 | 26.3cm | 30cm以内 |
| Sony α7 IV + タムロン 150-500mm(Eマウント) | 79.8+209.6 | 28.9cm | 30cm以内 |
| Sony α7 IV + シグマ 150-600mm DG DN(Eマウント) | 79.8+265.6 | 34.5cm | 40cm以内 |
| Sony α7 IV + FE 200-600mm F5.6-6.3 G | 79.8+318 | 39.8cm | 40cm以内(要実測) |
| Sony α7 IV + FE 400-800mm F6.3-8 G | 79.8+346 | 42.6cm | 40cm超 |
長さ制限がある航空祭でのレンズの選び方
APS-C のカメラと小さな望遠ズームを組み合わせる
長さを抑えながら焦点距離を稼ぐなら、APS-C のカメラが有利です。EOS R7 と RF100-400mm の組み合わせは推定25.6cmと短いうえ、画角はフルサイズ換算で160-640mm 相当になります。
ズームは「縮めた状態」で測るとは限らない
防府(2022年)と入間(2024年)はズームを縮めた状態で測る条件でしたが、松島(2023年・2024年)は最大に伸ばした状態で測る条件でした。伸びるズームは、伸ばしたときの長さも確認しておくと安心です。インナーズーム(鏡筒が伸びないズーム)は、どちらの条件でも同じ長さです。
ぎりぎりの組み合わせなら、短いレンズも用意しておく
持っているレンズが制限を超えそうな場合は、規定内に収まる短い望遠ズームを1本持っておくと確実です。入口で止められると、その日は撮れません。
レンズの全長一覧(公式値)
| レンズ | 全長 | 質量 | ズームで伸びるか |
|---|---|---|---|
| Canon RF100-400mm F5.6-8 IS USM | 164.7mm | 635g | — |
| Canon RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM | 207.6mm | 1,370g | — |
| Canon RF200-800mm F6.3-9 IS USM | 314.1mm | 2,060g | 伸びる |
| Canon RF100-300mm F2.8 L IS USM | 323.4mm | 2,590g | — |
| Canon RF600mm F11 IS STM | 269.5mm | 930g | 沈胴式 |
| Canon RF800mm F11 IS STM | 351.8mm | 1,260g | 沈胴式 |
| Canon EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM | 193mm | 1,570g | — |
| Nikon NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S | 222mm | 1,355g | 伸びる |
| Nikon NIKKOR Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR | 315.5mm | 1,955g | 伸びない |
| Nikon NIKKOR Z 400mm f/4.5 VR S | 234.5mm | 1,160g | 単焦点 |
| Nikon NIKKOR Z 600mm f/6.3 VR S | 278mm | 1,390g | 単焦点 |
| Sony FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS | 205mm | 1,395g | — |
| Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS | 318mm | 2,115g | 伸びない |
| Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS | 346mm | 2,475g | 伸びない |
| SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG DN OS(Eマウント) | 199.2mm | 1,140g | 伸びる |
| SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS(Eマウント) | 265.6mm | 2,100g(三脚座込み) | 伸びる |
| TAMRON 150-500mm F/5-6.7(Eマウント) | 209.6mm | 1,725g | 伸びる |
| TAMRON 50-400mm F/4.5-6.3(Eマウント) | 183.4mm | 1,155g | 伸びる |
まとめ
- 30cm制限なら、RF100-400mm、RF100-500mm(EOS R6 Mark II・R8)、FE 100-400mm GM、タムロン 150-500mm などが目安で収まる。
- 40cm制限なら、FE 200-600mm や Z 180-600mm も目安で収まる。
- 計算値は目安。制限に近い組み合わせは、レンズを最短にしてフードを外した状態で実測しておく。
- 2026年9月時点で公開されている2026年の注意事項に長さ制限はない。ただし過去には30cm・40cmの制限があったため、その年の公式の注意事項で必ず確認する。